メニュー
| カット | ||
| カット(シャンプー、ブロー込) | \7,500 | |
| カラー | ||
| カラー&カット+トリートメント(※1) | \15,000 | |
| ブリリアントカラープロセス(※2) | \18,000 | |
| パーマ | ||
| デジタルパーマ(※2) | \18,000 | |
| ストレートパーマ(※2) | \15,000 | |
| 縮毛矯正(※2) | \22,000 | |
| その他 | ||
| シャンプー&ブロー | \4,000 | |
| ヘッドスパ(シャンプー、ブロー別)30分 | \4,500 | |
| トリートメント(シャンプー、ブロー別) | \3,000〜 | |
| セットアップ(※1) | \7,500 | |
| ※1 シャンプー、ブロー込 ※2 カット、トリートメント、シャンプー、ブロー込。 |
||

ブリリアントカラープロセスは、ハイライト、ローライト等を駆使するデザインカラーです。
ヘア&メイクアップは、女優、タレントなどのヘアメイクで活躍中のRed-uxのアーティストがあなたの持つ全ての可能性を実現させます。





